Jakość wody
Rok 2025
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
| Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 24.01.2025 | Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 24.01.2025 | Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 11.04.2025 | Wodzisławska | POBIERZ | |
| 17.04.2025 | Wodzisławska | POBIERZ | |
| 27.05.2025 | Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 27.05.2025 | Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 14.10.2025 | Pszczyńska | POBIERZ | |
| Warszowice | DATA | ULICA | |
| 2025_09_28 | Pszczyńska (przedszkole) | POBIERZ | |
| 2025_10_06 | Pszczyńska (przedszkole) | POBIERZ | |
| SUW Warszowice | DATA | |
| 14.02.2025 | POBIERZ | |
| 24.02.2025 | POBIERZ | |
| 23.05.2025 | POBIERZ | |
| 23.05.2025 | POBIERZ | |
| 24.08.2025 | POBIERZ | |
| 24.08.2025 | POBIERZ | |
| 10.09.2025 | POBIERZ | |
| 10.09.2025 | POBIERZ | |
| SUW Golasowice | DATA | |
| 24.01.2025 | POBIERZ | |
| 24.01.2025 | POBIERZ | |
| 11.04.2025 | POBIERZ | |
| 17.04.2025 | POBIERZ | |
| 14.10.2025 | POBIERZ | |
| GPW S.A. Katowice | DATA | |
| 26.01.2025 | KWK Pniówek POBIERZ | |
| 23.02.2025 | KWK Pniówek POBIERZ | |
| 21.03.2025 | KWK Pniówek POBIERZ | |
| 24.04.2025 | KWK Pniówek POBIERZ | |
| 23.05.2025 | KWK Pniówek POBIERZ | |
| Poidełka | DATA | ULICA | |
| 28.09.2025 | Golasowice, ul. Nałkowskiej | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Krzyżowice, ul. Szkolna | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Polna | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Pukowca | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Sportowa GOS | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Szkolna | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia (UG) | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia (Park) | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Pielgrzymowice, ul. Powstańców | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Warszowice, ul. Pszczyńska (przedszkole) | POBIERZ | |
| 28.09.2025 | Warszowice, ul. Pszczyńska (szkoła) | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Golasowice, ul. Nałkowskiej | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Krzyżowice, ul. Szkolna | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Polna | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Pukowca | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Sportowa GOS | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Szkolna | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia (UG) | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia (Park) | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Pielgrzymowice, ul. Powstańców | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Warszowice, ul. Pszczyńska (przedszkole) | POBIERZ | |
| 06.10.2025 | Warszowice, ul. Pszczyńska (szkoła) | POBIERZ |
Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2025
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Tomasz Kubica
Rok 2024
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
| Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 14.01.2024 | Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 22.01.2024 | Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 19.03.2024 | Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 26.03.2024 | Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 14.04.2024 | Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 22.04.2024 | Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 19.07.2024 | Polna - sklep | POBIERZ | |
| 22.07.2024 | Polna - sklep Limonka | POBIERZ | |
| Pielgrzymowice | DATA | ULICA | |
| 18.02.2024 | Zebrzydowicka | POBIERZ | |
| 26.02.2024 | Zebrzydowicka | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Golasowicka | POBIERZ | |
| 14.06.2024 | Golasowicka | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Golasowicka | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Powstańców | POBIERZ | |
| Golasowice | DATA | ULICA | |
| 04.01.2024 | Kraszewskiego | POBIERZ | |
| 19.03.2024 | Wspólna | POBIERZ | |
| 26.03.2024 | Wspólna | POBIERZ | |
| Jarząbkowice | DATA | ULICA | |
| Pniówek | DATA | ULICA | |
| 25.02.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 20.04.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 28.07.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 10.09.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 25.09.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 25.09.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 24.10.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| 19.12.2024 | KWK Pniówek | POBIERZ | |
| Warszowice | DATA | ULICA | |
| 04.01.2024 | Boryńska | POBIERZ | |
| 18.09.2024 | Pszczyńska | POBIERZ | |
| 18.09.2024 | Pszczyńska | POBIERZ | |
| SUW Golasowice | DATA | |
| 14.01.2024 | POBIERZ | |
| 22.01.2024 | POBIERZ | |
| 02.05.2024 | POBIERZ | |
| 10.05.2024 | POBIERZ | |
| 19.07.2024 | POBIERZ | |
| Poidełka | DATA | ULICA | |
| 09.06.2024 | Golasowice, ul. Nałkowskiej - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Golasowice, ul. Nałkowskiej | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Krzyżowice, ul. Szkolna 7 - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Krzyżowice, ul. Szkolna 7 | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Polna 18 - deptak - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Polna - deptak | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Pukowca 4 - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Pukowca 4 | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Sportowa GOS - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Sportowa GOS | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Szkolna - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Szkolna | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Wojska Polskiego - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia - park - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia - park | POBIERZ | |
| 09.06.2024 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 - bakteriologia | POBIERZ | |
| 17.06.2024 | Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 | POBIERZ | |
| 26.06.2024 | Warszowice, ul. Pszczyńska 2 | POBIERZ |
Data ostatniej aktualizacji: 30.01.2025
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Tomasz Kubica
Rok 2023
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
| Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 20.01.2023 | ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 27.04.2023 | ul. Pukowca | POBIERZ | |
| 28.04.2023 | ul. Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 17.07.2023 | ul. Polna | POBIERZ | |
| 09.10.2023 | ul. Pszczyńska | POBIERZ | |
| Pielgrzymowice | DATA | ULICA | |
| 16.02.2023 | ul. Zebrzydowicka | POBIERZ | |
| 28.06.2023 | ul. Golasowicka | POBIERZ | |
| 03.12.2023 | ul. Stroma | POBIERZ | |
| Golasowice | DATA | ULICA | |
| 09.03.2023 | ul. Wspólna | POBIERZ | |
| Jarząbkowice | DATA | ULICA | |
| 24.08.2023 | ul. Kasztanowa | POBIERZ | |
| Pniówek | DATA | ULICA | |
| Warszowice | DATA | ULICA | |
| 18.09.2023 | ul.Pszczyńska | POBIERZ | |
| SUW Warszowice | DATA | |
| 16.02.2023 | POBIERZ | |
| 27.01.2023 | POBIERZ (promieniotwórcze) |
|
| 24.08.2023 |
(woda surowa)
|
|
| 24.08.2023 |
(woda uzdatniona)
|
|
| 16.11.2023 | ||
| SUW Golasowice | DATA | |
| 27.01.2023 | POBIERZ | |
| 27.01.2023 | POBIERZ (promieniotwórcze) |
|
| 04.05.2023 | POBIERZ | |
| 17.07.2023 | POBIERZ | |
| 24.08.2023 | POBIERZ | |
| 17.10.2023 | POBIERZ | |
| GPW S.A. Katowice | DATA | |
| 03.01.2023 | POBIERZ | |
| 21.02.2023 | POBIERZ | |
| 21.04.2023 | POBIERZ | |
| 01.06.2023 | POBIERZ | |
| 22.06.2023 | POBIERZ | |
| 21.12.2023 | POBIERZ | |
| Poidełka | DATA | ULICA | |
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2024
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Tomasz Kubica
Rok 2022
| Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 20.01.2022 | ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 14.04.2022 | ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 14.04.2022 | ul. Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 17.06.2022 | ul. Wodzisławska | POBIERZ | |
| 07.07.2022 | ul. Polna | POBIERZ | |
| 13.10.2022 | ul. Pszczyńska | POBIERZ | |
| Jarząbkowice | DATA | ULICA | |
| 04.08.2022 | ul. Kasztanowa | POBIERZ | |
| Pniówek | DATA | ULICA | |
| 13.10.2022 | ul. Słowików | POBIERZ | |
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023
Autor: Wodociagi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Rok 2021
| Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 20.01.2021 | ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 20.01.2021 | ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| 21.04.2021 | ul. Zjednoczenia | POBIERZ | |
| 25.05.2021 | ul. Wodzisławska | POBIERZ | |
| 26.08.2021 | ul. Polna | POBIERZ | |
| Jarząbkowice | DATA | ULICA | |
| 21.08.2021 | ul. Rolnicza | POBIERZ | |
| Pniówek | DATA | ULICA | |
| Warszowice | DATA | ULICA | |
| 13.12.2021 | ul. Boryńska | POBIERZ | |
| GPW S.A. Katowice | DATA | |
| 05.02.2021 | POBIERZ | |
| Poidełka | DATA | ULICA |
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Rok 2020
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
| Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 30.04.2020 | ul. Zjednoczenia | POBIERZ |
|
| 05.06.2020 | ul. Wodzisławska |
POBIERZ | |
| 12.10.2020 | ul. Pszczyńska | POBIERZ | |
| Pielgrzymowice | DATA | ULICA | |
| 14.02.2020 | ul. Zebrzydowicka | POBIERZ | |
| 05.06.2020 | ul. Golasowicka | POBIERZ | |
| 17.11.2020 | ul. Stroma | POBIERZ | |
| Jarząbkowice | DATA | ULICA | |
| 20.08.2020 | ul. Rolnicza |
POBIERZ | |
| Pniówek | DATA | ULICA | |
| 16.09.2020 | ul. Słowików | POBIERZ | |
| Warszowice | DATA | ULICA | |
| 26.08.2020 | ul.Gajowa | POBIERZ | |
| 16.09.2020 | ul. Pszczyńska | POBIERZ | |
| 08.12.2020 | ul. Boryńska | POBIERZ | |
| Osiedle Pawłowice | DATA | ULICA | |
| 15.01.2020 | ul. Wojska Polskiego | POBIERZ | |
| SUW Golasowice | DATA | |
| 15.01.2020 | POBIERZ | |
| 30.04.2020 | POBIERZ |
|
| 12.10.2020 | POBIERZ | |
| 17.12.2020 | POBIERZ | |
| 08.12.2020 | POBIERZ | |
| GPW S.A. Katowice | DATA | |
| 16.01.2020 | POBIERZ | |
| 14.02.2020 | POBIERZ |
|
| 11.03.2020 | POBIERZ | |
| 03.04.2020 | POBIERZ | |
| 07.05.2020 | POBIERZ | |
| 08.06.2020 | POBIERZ | |
| 07.07.2020 | POBIERZ | |
| 14.09.2020 | POBIERZ | |
| 09.10.2020 | POBIERZ | |
| 02.11.2020 | POBIERZ | |
| 03.12.2020 | POBIERZ | |
| Poidełka | DATA | ULICA |
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2021
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Rok 2019
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice.
Woda uzdatniona wprowadzona do sieci wodociągowej
Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Osiedle Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
| Pielgrzymowice | Pawłowice | Krzyżowice | ||||||
| DATA | ULICA | DATA | ULICA | DATA | ULICA |
|||
| 25.02.2019 | ul. Zebrzydowicka | POBIERZ | 15.04.2019 | ul. Zjednoczenia | POBIERZ | 21.03.2019 | ul. Szkolna | POBIERZ |
| 15.06.2019 | ul. Golasowicka | POBIERZ | 20.05.2019 | ul. Wodzisławska | POBIERZ | 15.06.2019 | ul. Orla | POBIERZ |
| 18.11.2019 | ul. Stroma | POBIERZ | ||||||
| Jarząbkowice |
Pniówek |
||||
| DATA | ULICA | DATA | ULICA | ||
| 09.08.2019 | ul. Rolnicza |
POBIERZ | 13.09.2019 | ul. Słowików | POBIERZ |
| 22.10.2019 | ul. Pszczyńska | POBIERZ | |||
| SUW Warszowice |
SUW Golasowice | GPW S.A. Katowice | |||
| DATA | DATA | DATA | |||
| 25.02.2019 | POBIERZ | 22.01.2019 | POBIERZ | 13.01.2019 | POBIERZ |
| 20.05.2019 | POBIERZ | 23.04.2019 | POBIERZ | 15.02.2019 | POBIERZ |
| 09.08.2019 | POBIERZ | 16.07.2019 | POBIERZ | 13.05.2019 | POBIERZ |
| 18.11.2019 | POBIERZ | 22.10.2019 | POBIERZ | 07.06.2019 | POBIERZ |
| 05.07.2019 | POBIERZ | ||||
| 08.08.2019 | POBIERZ | ||||
| 04.09.2019 | POBIERZ | ||||
| 09.10.2019 | POBIERZ | ||||
| 08.11.2019 | POBIERZ | ||||
| Poidełka | ||
| DATA | ULICA | |
| 13.05.2019 | ul. Pukowca (Deptak-Osiedle) | POBIERZ |
| 13.05.2019 | ul. Zjednoczenia (Park im. Ks. St. Pisarka) | POBIERZ |
| 13.05.2019 | ul. Wojska Polskiego 3 (Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie) | POBIERZ |
| 13.05.2019 | ul. Szkolna 1 (Szkoła Podstawowa nr. 1) | POBIERZ |
| 13.05.2019 | ul. Pukowca 4 (Szkoła Podstawowa nr. 2 | POBIERZ |
| 13.05.2019 | ul. Zjednoczenia 60 (Urząd Gminy Pawłowice) | POBIERZ |
| 12.06.2019 | ul. Powstańców 6 (Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach) | POBIERZ |
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Poniżej prezentujemy badania jakości wody w poszczególnych Sołectwach Gminy Pawłowice Odbiorcy obsługiwani przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. mogą sprawdzić jakość wody tutaj. Sołectwa: Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Warszowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Sołectwa Pawłowice (ulica Stawowa), Golasowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice są zasilane w wodę z ujęcia głębinowego SUW Golasowice, a w przypadku niedoborów wody z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
| Pawłowice | Pniówek | Warszowice | ||||||
| DATA | ULICA | DATA | ULICA | DATA | ULICA | |||
| 14.03.2018 | ul. Szkolna |
POBIERZ | 23.01.2018 | ul. Wojska Polskiego |
POBIERZ | 23.01.2018 | ul. Pszczyńska | POBIERZ |
| 11.05.2018 | ul. Polna | POBIERZ | 14.04.2018 | ul. Krucza | POBIERZ | 09.02.2018 | ul. Gajowa | POBIERZ |
| 27.06.2018 | ul. Leśna | POBIERZ | 20.04.2018 | ul. Krucza | POBIERZ | 15.03.2018 | ul. Stawowa | POBIERZ |
| 14.07.2018 | ul. Poprzeczna | POBIERZ | 28.11.2018 | ul. Krucza | POBIERZ | 21.03.2018 | ul. Stawowa | POBIERZ |
| 17.07.2018 | ul. Poprzeczna | POBIERZ | 13.12.2018 | ul. Gajowa | POBIERZ | |||
| 21.08.2018 | ul. Zjednoczenia | POBIERZ | 13.12.2018 | ul. Pszczyńska | POBIERZ | |||
| 19.09.2018 | ul. Polna | POBIERZ | ||||||
| 21.10.2018 | ul. Szkolna | POBIERZ | ||||||
| 05.12.2018 | ul. Górnicza | POBIERZ | ||||||
| Pielgrzymowice | Golasowice | Jarząbkowice | ||||||
| DATA | ULICA | DATA | ULICA | DATA | ULICA |
|||
| 09.02.2018 | ul. Powstańców | POBIERZ | 23.01.2018 | ul. Nałkowskiej | POBIERZ | 23.08.2018 | ul. Rolnicza | POBIERZ |
| 11.05.2018 | ul. Golasowicka | POBIERZ | 14.04.2018 | ul. Orzeszkowej | POBIERZ | |||
| 24.10.2018 | ul. Powstańców | POBIERZ | 20.04.2018 | ul. Orzeszkowej | POBIERZ | |||
| 21.09.2018 | ul. Nałkowskiej | POBIERZ | ||||||
| Krzyżowice | ||
| DATA | ULICA | |
| 27.06.2018 | ul. Powiewna | POBIERZ |
| SUW Warszowice |
SUW Golasowice | GPW S.A. Katowice | |||
| DATA | DATA | DATA | |||
| 09.02.2018 | POBIERZ | 14.04.2018 | POBIERZ | 10.01.2018 | POBIERZ |
| 13.12.2018 | POBIERZ | 20.04.2018 | POBIERZ | 13.02.2018 | POBIERZ |
| 16.06.2018 | POBIERZ | ||||
| 06.07.2018 | POBIERZ | ||||
| 15.09.2018 | POBIERZ | ||||
| 13.10.2018 | POBIERZ | ||||
| 11.12.2018 | POBIERZ | ||||
| 15.12.2018 | POBIERZ | ||||
Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2019
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
